| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 11. 10. 2018 | šj-potrav | 148,71 EUR | Ryba Žilina Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potravi | 50,33 EUR | Berry s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potrav. | 37,97 EUR | Berry s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | telefon | 30,49 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potrav | 7,62 EUR | Pekáreň Drahovce Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj potravi | 7,34 EUR | Pekáreň Drahovce Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | OFK-píleni | 896,82 EUR | ELMAC-JM s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | TKO | 551,35 EUR | Kopaničiarska odpadová sp Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | elektrina | 405,04 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | elektrina | 196,13 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | odhr.snehu | 168,00 EUR | Milan Boďo-autoopravovňa Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | doména | 28,80 EUR | Galileo Corporation s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | súvsťaž. | 26,00 EUR | ZMO region JE Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | telefon | 20,00 EUR | O2Slovakia s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potrav | 73,37 EUR | Pavol Táborský a spol. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | KD-odpad | 228,00 EUR | Martin Grznár Profi Krtko Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | plyn | 197,00 EUR | SPP - distribúcia, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | elektrina | 127,51 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | čistička | 122,40 EUR | MED-COM Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | práv.služb | 120,00 EUR | JUDr. Jozef Urban Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | plyn OU | 98,00 EUR | SPP - distribúcia, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | telefon | 28,70 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | obedy dôch | 463,54 EUR | Dagmar Ondrejková-Gastro Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-doplato | 0,90 EUR | Ryba Žilina Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potrav. | 31,66 EUR | Berry s.r.o Obec Ratnovce | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť: