| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 11. 10. 2018 | OBEDY DôCH | 652,68 EUR | Dagmar Ondrejková-Gastro Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | cintorín | 1 024,86 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | telefon | 28,70 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potrav | 44,75 EUR | Berry s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potravi | 69,77 EUR | Ryba Žilina Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potravi | 21,49 EUR | Pekáreň Drahovce Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potravi | 37,10 EUR | Berry s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | elektrina | 1 240,62 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | elektrina | 914,70 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | OFK elektr | 579,26 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | obedy dôch | 519,48 EUR | Dagmar Ondrejková-Gastro Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | nálepkyTK | 81,60 EUR | Rink.sk s.r.o. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | Mš-plyn | 347,02 EUR | SPP - distribúcia, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | voda | 207,22 EUR | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | plyn Mš | 197,00 EUR | SPP - distribúcia, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | SPP-plyn | 98,00 EUR | SPP - distribúcia, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | elektrina | 86,53 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | SPP-plyn | 53,41 EUR | SPP - distribúcia, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potravi | 117,20 EUR | Ryba Žilina Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | telefon | 28,88 EUR | Marius Pedersen, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | TKO-vývoz | 2 496,40 EUR | Marius Pedersen, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | VO oprava | 773,17 EUR | Vavrotherm, s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | VO-elektri | 470,47 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | OFK-elektr | 262,82 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | VO-elektri | 237,56 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť: