| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 11. 10. 2018 | KD-elektri | 186,72 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | Mš-elektr | 127,51 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | čistička o | 112,94 EUR | ELMAC-JM s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | kontrola | 106,80 EUR | Pilát-Montáž a oprava váh Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj potravi | 41,99 EUR | Berry s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj potravi | 3,27 EUR | Pekáreň Drahovce Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potravi | 141,90 EUR | Pavol Táborský a spol. Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potrav | 102,67 EUR | Jakub Ilavský Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj potravi | 21,22 EUR | Berry s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj-potrav. | 41,25 EUR | Ryba Žilina Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | šj potrav. | 128,01 EUR | Ryba Žilina Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | TKO -suť | 672,00 EUR | Hiner s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | TKO -cinto | 156,00 EUR | Hiner s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | právne slu | 120,00 EUR | JUDr. Jozef Urban Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | ulož.TKO | 513,78 EUR | Kopaničiarska odpadová sp Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | váha.teplo | 168,00 EUR | Pilát-Montáž a oprava váh Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | telefon | 24,47 EUR | O2Slovakia s.r.o Obec Ratnovce | 
| 11. 10. 2018 | telefon | 28,70 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Ratnovce | 
| 5. 12. 2017 | šj-potrav | 409,89 EUR | JARUB s.r.o Obec Ratnovce | 
| 5. 12. 2017 | šj-potravi | 7,21 EUR | Syráreň Havran Obec Ratnovce | 
| 5. 12. 2017 | šj-potrav | 4,80 EUR | Syráreň Havran Obec Ratnovce | 
| 5. 12. 2017 | kanaliz | 2 000,00 EUR | Studnica ,n.o Obec Ratnovce | 
| 5. 12. 2017 | telefon | 28,70 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Ratnovce | 
| 5. 12. 2017 | asf.oprava | 10 892,94 EUR | Stavokomplet s.r.o Obec Ratnovce | 
| 5. 12. 2017 | geodet.pr | 315,00 EUR | GEOGLOBE s.r.o Obec Ratnovce | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť: